





该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。套管式伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。套管式伸缩器安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。
主要连接尺寸
| 公称通径 Nominal Diameter DN | 最小长度Minlength L | 安装长度Installation L1 | 最大长度Max Length L2 | 伸缩量 Compensation |
| 40 | 170 | 190 | 210 | 40 |
| 50 | 180 | 200 | 220 | 40 |
| 65 | 180 | 200 | 220 | 50 |
| 80 | 190 | 220 | 240 | 60 |
| 100 | 190 | 220 | 240 | 70 |
| 125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
| 150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
| 200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
| 250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
| 300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
| 350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
| 400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 500 | 270 | 315 | 360 | 90 |
| 600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
| 700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
| 800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
| 1600 | 420 | 470 | 520 | 110 |
| 1800 | 450 | 510 | 560 | 120 |
| 2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
| 2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
| 2400 | 500 | 570 | 640 | 140 |
| 2600 | 540 | 615 | 690 | 150 |
| 2800 | 580 | 660 | 740 | 160 |
| 3000 | 650 | 750 | 850 | 200 |
