

 

主要连接尺寸
| 公称直径 | 芯管内径 | 芯管外径 | 法兰外径 | 填料长度 | 补偿量 | 安装长度 | 摩擦力 | |
| 50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 710 | 1932 | |
| 65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 710 | 2485 | |
| (70) | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 710 | 2588 | |
| 80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 710 | 3002 | |
| 100 | 94 | 106 | 215 | 56 | 250 | 830 | 6271 | |
| 125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 830 | 7750 | |
| 150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 830 | 9288 | |
| 200 | 201 | 217 | 345 | 70 | 300 | 945 | 14977 | |
| 250 | 253 | 270 | 400 | 70 | 350 | 1045 | 21297 | |
| 300 | 303 | 322 | 460 | 91 | 350 | 1065 | 25399 | |
| 350 | 353 | 373 | 510 | 91 | 400 | 1245 | 29421 | |
| 400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1245 | 33286 | |
| 450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1245 | 33852 | |
| 500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1375 | 36234 | |
| 600 | 603 | 630 | 790 | 91 | 450 | 1375 | 43205 | |
| 700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1375 | 61771 | |
| 800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1565 | 70398 | |
| 900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1565 | 79025 | |
| 1000 | 990 | 1020 | 1195 | 112 | 500 | 1565 | 87653 | |
| 注:当工作压力不是1.6MPa时,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN | ||||||||
