



安装注意事项:
1、安装前松开压盘螺栓,将伸缩器拉长至安装长度,然后对角法拧紧螺栓,切勿压偏。
2、本伸缩器应安装在管道的直线段上两个固定支架之间,为保证伸缩器正常伸缩并防止拉脱,应设有导向支架及档件。
主要连接尺寸
| 公称直径Nominal Diameter DN | 伸缩量Compensation A | 最小长度Min Length L 最小长度Min Length L | 最大长度Max Length L max | 安装长度Installation length L |
| 40 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 50 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 65 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 80 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 100 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 125 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 150 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 200 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 250 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 300 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 350 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 400 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 450 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 500 | 300 | 550 | 850 | 700 |
| 600 | 310 | 570 | 880 | 725 |
| 700 | 320 | 605 | 825 | 765 |
| 800 | 330 | 640 | 970 | 805 |
| 900 | 340 | 670 | 1010 | 840 |
| 1000 | 350 | 700 | 1050 | 875 |
| 1200 | 360 | 740 | 1100 | 90 |
| 1400 | 370 | 780 | 1150 | 965 |
| 1600 | 380 | 820 | 1200 | 1010 |
