

 

管道安装填土(补偿器裸露后),按设计进行预热,补偿器吸收相应的管道膨胀量,达到设计规定预热温度后,将补偿器的活动总管焊住与栓紧,整个管系被固定,管道不在关系被固定,管道不在伸缩位移,管道在安全工作范围内承受压力或抗拉应力的变化。
设计条件:公称压力PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5MPa    使用温度≤400℃
| 公称直径 | 芯管内径 | 芯管外径 | 法兰外径 | 填料长度 | 补偿量 | 安装长度 | 摩擦力 | 重量 (kg) | 
| 50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 710 | 1932 | 15.6 | 
| 65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 710 | 2485 | 19.4 | 
| (70) | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 710 | 2588 | 21.6 | 
| 80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 710 | 3002 | 24.0 | 
| 100 | 94 | 106 | 215 | 56 | 250 | 830 | 6271 | 38.2 | 
| 125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 830 | 7750 | 48.0 | 
| 150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 830 | 9288 | 60.0 | 
| 200 | 201 | 217 | 345 | 70 | 300 | 945 | 14977 | 102.0 | 
| 250 | 253 | 270 | 400 | 70 | 350 | 1045 | 21297 | 139.2 | 
| 300 | 303 | 322 | 460 | 91 | 350 | 1065 | 25399 | 162.0 | 
| 350 | 353 | 373 | 510 | 91 | 400 | 1245 | 29421 | 222.0 | 
| 400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1245 | 33286 | 247.0 | 
| 450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1245 | 33852 | 271.8 | 
| 500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1375 | 36234 | 370.8 | 
| 600 | 603 | 630 | 790 | 91 | 450 | 1375 | 43205 | 481.2 | 
| 700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1375 | 61771 | 517.2 | 
| 800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1565 | 70398 | 828.0 | 
| 900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1565 | 79025 | 951.6 | 
| 1000 | 990 | 1020 | 1195 | 112 | 500 | 1565 | 87653 | 1052.4 | 
| 注:当工作压力不是1.6MPa时,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN | ||||||||
